Gesellschaften
Wer liefert,
und auf welchem Weg.
Die vollständige Liste, nach der Sie vermutlich gesucht haben. Wo eine Gesellschaft BiPRO 430 anbietet, nutzen wir die Norm. Wo nicht, nehmen wir den nächstbesten Weg — für Sie sieht das Ergebnis gleich aus.
Stand der Anbindung
- 144 Gesellschaften insgesamt
- 126 liefern nach BiPRO 430
- 47 mit ExtraNet-Einstieg nach BiPRO 440
- 24 per ExtraNet-Auto-Download
| Gesellschaft | BiPRO 430 | Auto-Download | Quick-Login | Quick-Download | BiPRO 440 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Riese GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ADCURI GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| Advigon Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| agencio Versicherungsservice AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| AIG Europe | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Akkurat financial service GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| ALTE LEIPZIGER / HALLESCHE | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Alteos GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| AMEXPool AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Ammerländer Versicherung VVaG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| andsafe Aktiengesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| AO NOW (ALTE OLDENBURGER) | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Apella Aktiengesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ARAG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Aruna GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ASKUMA AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ASSFINET GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| asspario Versicherungsdienst GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Auxilia Rechtsschutz | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| AXA Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs BGV | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Baloise Group | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Barmenia / Adcuri.de | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| BavariaDirekt Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a. G. | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| BCA AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| BSG Basler Service GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Canada Life | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Cleo & You GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ConceptIF | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| CONCORDIA Versicherungs-Gesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Condor Versicherungs-AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Continentale Sachversicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Covomo Versicherungsvergleich GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| DA Deutsche Allgemeine Versicherung A | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| degenia / DMU | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| DELA Lebensversicherungen | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| DEURAG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| DFV Deutsche Familienversicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Dialog Lebensversicherungs-AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Dialog Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Die Bayerische / BBV | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Direct Line Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| DMB | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| DOCURA VVaG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| DOMCURA AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ERGO / DKV / D.A.S. | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Europa Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Feuersozietät Berlin Brandenburg | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| FINAS Versicherungsmakler GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Fonds Finanz Maklerservice | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| FRIDAY Insurance S.A. | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Generali | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Germanbroker.net | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| GEV Grundeigentümer-Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| GHV Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| GVO Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Haftpflichtkasse Darmstadt | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Hannoversche Lebensversicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Hanse-Merkur | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| HDI | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Heidelberger Lebensversicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Helvetia | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Hepster | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Hiscox | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| HÄGER Versicherungsverein a.G. | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Ideal Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| INEX (Inveda.net GmbH) | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| INTER Versicherungsgruppe | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Interlloyd | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Interrisk | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Invers GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Janitos | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: ja |
| Jungdms (Beraterportal & iCRM) | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| K-M | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| KAB Maklerservice GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| KRAVAG Versicherungs-AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| LBN - Versicherungsverein a.G. | BiPRO 430: nein | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| Lebensversicherung von 1871 | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| LKH - Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| mailo Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Mannheimer Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Manufaktur Augsburg GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Mediolanum International Life | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Merkur Lebensversicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Mr-Money Makler-Bund GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| MVK Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| myLife Lebensversicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Münchener Verein | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Neodigital Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Neuendorfer Brand-Bau-Gilde VVaG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| NV-Versicherungen VVaG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: nein |
| Nürnberger Versicherungsgesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| O.V.-Ostfriesische Versicherungsbörse | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Ostangler Brandgilde | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| ottonova Holding AG | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Photovoltaikversicherung24 | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Policenwerk Assekuradeure GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| PROCHECK24 GmbH | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Provinzial (WPV, PNB, HFK) | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Proxalto Lebensversicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Qualitypool GmbH | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| R+V Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Rhion Versicherungen AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: ja | BiPRO 440: ja |
| ROLAND Rechtsschutz Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| S.L.P Swiss Life Partner | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Saarland Versicherungen | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Sachpool | BiPRO 430: ja | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| SDK - Süddeutsche Krankenversicherung a. G. | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| sia | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Signal-Iduna | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Skandia Lebensversicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Sparkassen DirektVersicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Standard Life | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Stuttgarter Versicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| SV SparkassenVersicherung Holding AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Swiss Life Lebensversicherung SE | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Uelzener | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| uniVersa Versicherungen | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| VEMA eG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Versicherungskammer Bayern | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Verti Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| VGH-Verbund | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| VHV Allgemeine Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| vigo Krankenversicherung VVaG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| VOLKSWOHL BUND / Prokundo / DIE DORTMUNDER | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| VPV Versicherungen | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Waldenburger Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| wefox Insurance | BiPRO 430: nein | Auto-Download: ja | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| WWK | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Würzburger Versicherung AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: ja | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
| Wüstenrot & Württembergische AG | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Zurich Insurance Group | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| Öffentliche Versicherung Braunschweig | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: nein |
| ÖRAG Rechtsschutzversicherung | BiPRO 430: ja | Auto-Download: nein | Quick-Login: nein | Quick-Download: nein | BiPRO 440: ja |
Fehlt Ihnen eine Gesellschaft? Sagen Sie uns Bescheid. Sagen Sie uns Bescheid — wir fragen dort nach.
Was die Spalten bedeuten
Fünf Wege, ein Ergebnis
Die Norm ist der saubere Weg. Wo es sie nicht gibt, arbeiten wir mit dem, was die Gesellschaft anbietet — damit Sie sich nicht darum kümmern müssen.
BiPRO 430
Die Gesellschaft stellt Dokumente elektronisch bereit, strukturiert und maschinenlesbar. Vollautomatisch, kein Anmeldevorgang, keine Bildschirmarbeit. Mehr dazu im Glossar →
ExtraNet-Auto-Download
Kein BiPRO 430 vorhanden? Dann meldet sich die Box mit Ihren Zugangsdaten im Portal an, lädt die offenen Dokumente herunter und setzt sie auf gelesen. Ergebnis: dasselbe.
ExtraNet Quick-Login
Ein Klick, und Sie sind im Portal der Gesellschaft angemeldet — ohne Kennung und Passwort einzutippen und ohne Lesezeichensammlung.
ExtraNet Quick-Download
Der halbautomatische Fall: Sie klicken wie bisher, aber die Dokumente landen direkt in der Box statt im Downloadordner.
BiPRO 440
Der Sprung aus dem Vertrag in genau den Vorgang im Portal der Gesellschaft — per Deeplink, ohne Anmeldung. Mehr dazu im Glossar →
Und wenn gar nichts geht?
Dann bleibt die PDF///BOX: Sie liest Briefe, E-Mails, Faxe und Handyfotos, ordnet sie zu und übergibt sie ans Verwaltungsprogramm. Zur PDF///BOX →
Ihre Gesellschaften sind dabei?
Dann sehen Sie sich im Webinar an, wie die Abholung im Alltag aussieht — und sichern dauerhaft 10,00 € im Monat.